Menu
Anketa
Chcete, aby tým ŽC kandidoval do vedení ÚAD SLČR?
(415x - 36.53%)
(368x - 32.39%)
(353x - 31.07%)
Celkem hlasů: 1136
Zavody 2013/2014
Přehled závodů v sezoně 2013/2014
Datum | Závod | Kraj | Kategorie | Ženy | Muži | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.-9.1.2014 | P | Špindlerův Mlýn | H | FISNJC | 3xSC3xSG | 3xSC3xSG | ||
11.-12.1.2014 | PE | Pec pod Sněžkou | H | FIS | 2xGS | 2xGS | ||
16.-19.1.2014 | P | Albrechtice v Jiz. horách | L | FIS | 2xGS2xSL | 2xGS2xSL | ||
25.-26.1.2014 | Karlov pod Pradědem - Keřmarka | T | FIS | 2xSL | 2xSL | |||
27.-29.1.2014 | PES | Praděd | T | ENLFIS | GS2xSL | GS2xSL | ||
8.-9.2.2014 | Horní Mísečky | A | CIT | 2xSL | 2xSL | |||
14.-16.2.2014 | Bílá v Beskydech | T | FISUNI | 2xGS | 2xGSSL | |||
15.-16.3.2014 | Malá Morávka - Karlov | T | FIS | 2xSL | 2xSL | |||
26.-30.3.2014 | PE |
|
H | NC | SC2xSGGSSL | SC2xSGGSSL | ||
31.3. - 3.4.2014 | Kouty | M | FIS | 2xGS2xSL | 2xGS2xSL |
Pořadí
1. | Jiří Fuchs | 93 |
2. | Jan Matyáš | 77 |
3. | Jiří Sochor | 48 |
4. | Petr Jurák | 30 |
5. | Jan Procházka | 25 |
6. | Martin Matyáš | 20 |
7. | Martin Závodný | 17 |
8. | Roman Živěla | 15 |
9. | Martin Hořický | 8 |
10. | Aleš Korbel | 7 |
11. | Pavel Živěla | 3 |
12. | Richard Skřivánek | 2 |
13. | Martin Procházka | 0 |
Twitter