Menu
Anketa
Chcete, aby tým ŽC kandidoval do vedení ÚAD SLČR?
(408x - 36.62%)
(358x - 32.14%)
(348x - 31.24%)
Celkem hlasů: 1114
Golf cup
Pořadí
1. | Jiří Fuchs | 93 |
2. | Jan Matyáš | 77 |
3. | Jiří Sochor | 48 |
4. | Petr Jurák | 30 |
5. | Jan Procházka | 25 |
6. | Martin Matyáš | 20 |
7. | Martin Závodný | 17 |
8. | Roman Živěla | 15 |
9. | Martin Hořický | 8 |
10. | Aleš Korbel | 7 |
11. | Pavel Živěla | 3 |
12. | Richard Skřivánek | 2 |
13. | Martin Procházka | 0 |
Twitter